電車をご利用の場合は、JR小海駅前から発車する「北相木村営バス」に乗り換えていただきます。
南相木村行きのバスもありますので、北相木村のシンボルマークを目印にお間違えのないように!
北相木村 村営バス時刻[令和4年4月1日現在]
平日・土曜日 運行
小海→三寸木
小海分院 |
小海駅 |
川又 |
京の岩 | 小学校前 | 坂上 | 山口公民館 | 下新井 | 白岩 | 三寸木 |
6:06 | 6:10 | 6:13 | 6:15 | ||||||
6:21 | 6:35 | 6:38 | 6:40 | ||||||
7:22 | 7:30 | 7:33 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:42 | 7:45 | 7:47 | |
8:02 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:17 |
8:18 |
||||
9:00 | 9:03 | 9:11 | 9:14 | 9:17 | 9:18 | 9:19 | |||
10:15 |
10:19 |
10:22 | 10:24 | ||||||
11:40 | 11:43 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | 12:08 |
12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | ||||||
13:20 | 13:23 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:43 | 13:46 | 13:48 |
15:15 | 15:18 | 15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:43 |
16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:16 | 16:19 | 16:21 | ||||
16:25 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | |
17:47 | 17:50 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:15 |
19:15 | 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:40 |
三寸木→小海
三寸木 | 白岩 | 下新井 | 山口公民館 | 坂上 | 小学校前 | 京の岩 | 川又 | 小海駅 | 小海分院 |
6:20 | 6:22 | 6:25 | 6:29 | 6:31 | 6:33 | 6:38 | 6:41 | 6:50 | |
6:45 | 6:47 | 6:50 | 6:54 | 6:56 | 6:58 | 7:03 | 7:06 | 7:16 | |
7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:08 | 8:11 | 8:21 | 8:24 |
10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:38 | 10:40 |
10:45 |
10:48 | 10:58 | 11:01 |
12:14 |
12:16 | 12:19 | 12:23 | ||||||
12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 13:06 | 13:09 |
14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:53 | 14:56 | 15:06 | 15:09 |
15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:23 | |
16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:41 | 16:44 | 16:54 | 16:57 |
16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:05 | ||||||
18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:39 | 18:42 | 18:52 | |
小海→三寸木日曜・祭日 運行
小海分院 | 小海駅 | 川又 | 京の岩 | 小学校前 | 坂上 | 山口公民館 | 下新井 | 白岩 | 三寸木 |
7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:03 | ||||||
9:16 | 9:19 | 9:27 | 9:30 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:39 | 9:42 | 9:44 |
11:18 | 11:21 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:46 |
13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | ||||||
15:00 | 15:03 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:28 |
16:52 | 16:55 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:15 |
17:18 |
17:20 |
三寸木→小海
三寸木 | 白岩 | 下新井 | 山口公民館 | 坂上 | 小学校前 | 京の岩 | 川又 | 小海駅 | 小海分院 |
8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | 8:31 | 8:33 | 8:38 | 8:41 | 8:51 | 8:54 |
10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:28 | 10:31 | 10:41 | 10:44 |
11:46 | 11:48 |
11:51 |
11:55 | ||||||
13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:03 | 14:06 | 14:16 | 14:19 |
15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:01 | 16:11 | 16:14 |
17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:31 |
1回の乗車運賃が100円になりました。
(ただし小海町内で乗車し、かつ同町内で降車した場合は小海町営バス料金になります。)
- バス時刻は通過予定時刻ですので、早めにお待ち頂きます様願います。
- 山口公民館発・三寸木行の始発は山口車庫となります。
- 三寸木発・山口公民館行の終着は山口車庫となります。