グリーンドーム(北相木村民交流スポーツセンター)



スポーツ活動の拠点《グリーンドーム》

アリーナ(体育館)

視聴覚室

トレーニング室

喫茶Green
利用料金表
| 利用箇所 | 利用区分 | 村民利用料 | 村外者利用料 |
|---|---|---|---|
| アリーナ(体育館) | 午前(9:00~12:00) | 6,000円 | 7,200円 |
| 午後(13:00~17:00) | 8,000円 | 9,600円 | |
| 終日(9:00~17:00) | 13,000円 | 15,600円 | |
| 夜間(18:30~21:30) | 6,000円 | 7,200円 | |
|
トレーニング室 |
大人(高校生以上) 暖房料含む |
0円 | 200円 |
| 小人(中学生) 暖房料含む |
0円 | 100円 | |
|
視聴覚室 |
専用する場合 暖房無し |
500円 | 600円 |
| 専用する場合 暖房有り |
1,000円 | 1,200円 | |
| 専用しない場合 暖房無し |
100円 | 120円 | |
| 専用しない場合 暖房有り |
200円 | 240円 | |
| 研修室 体力測定室 会議室 |
午前(9:00~12:00) | 1,500円 | 1,800円 |
| 午後(13:00~17:00) | 2,000円 | 2,400円 | |
| 終日(9:00~17:00) | 2,500円 | 3,000円 | |
| 夜間(18:30~21:30) | 1,500円 | 1,800円 | |
| 喫茶Green | 10:00~18:00 |
暖房料金表(10月~4月)
| 利用箇所 | 利用区分 | 村民利用料 | 村外者利用料 |
|---|---|---|---|
|
アリーナ(体育館) |
終日 | 15,000円 | 18,000円 |
| 午前・午後・夜間 | 8,000円 | 9,600円 | |
|
研修室 |
終日 | 1,500円 | 1,800円 |
| 午前・午後・夜間 | 800円 | 960円 |
| グリーンドーム | 電話:0267-77-2001 |
|---|---|
|
教育委員会(北相木村役場内) |
電話:0267-77-2111 |
サングリーン広場(北相木村グランド)

利用料金表
| 利用形態 | 利用区分 | 村民利用料 | 村外者利用料 |
|---|---|---|---|
| 貸し切り | 午前(9:00~12:00) | 3,000円 | 3,600円 |
| 午後(13:00~17:00) | 4,000円 | 4,800円 | |
| 終日(9:00~17:00) | 6,000円 | 7,200円 | |
| 夜間(18:30~21:30) | 3,000円 | 3,600円 | |
| 共同使用 | 1人2時間まで (照明使用不可) |
100円 | 120円 |
| 照明使用料 | 1時間あたり | 1,000円 | 1,200円 |
| グリーンドーム | 電話:0267-77-2001 |
|---|---|
| 教育委員会(北相木村役場内) | 電話:0267-77-2111 |
マレットゴルフ(北相木マレットゴルフ場)
18ホール パー72 オール芝コース



利用料金表
| 利用形態 | 利用区分 | 村民利用料 | 村外者利用料 |
|---|---|---|---|
| プレー費 | 1人1ラウンド | 0円 | 300円 |
| 用具貸出 | 1セット1回 | 0円 | 200円 |
| グリーンドーム | 電話:0267-77-2001 |
|---|---|
| 教育委員会(北相木村役場内) | 電話:0267-77-2111 |



よくある質問