北相木村単独補助金関係一覧表(令和3年4月1日現在)
補助金名 | 内容 |
---|---|
|
(農林業振興対策事業補助金交付要綱) |
(1)園場整備事業(客土等) |
|
(2)農業近代化資金利子補給事業 | 農業近代化資金を借りた場合の利子年2%以内 |
(3)農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 認定農業者への利子補給 村長が認める補給額以内 |
(4)ソ菜・花奔安定基金造成補助金 | 基金造成のための経費 |
(5)新品目等開発事業補助金 | 野菜・花奔の新品目導入に対して補助 |
(6)パイプハウス設置事業 | 事業費100万円以内(材料費のみ)で1/3補助 |
(7)農機具倉庫設置事業補助金 | 事業費100万円以内(材料費のみ)で1/3補助 |
(8)堆肥利用促進事業 | 地力の増進を図るため畜産農家の堆肥及び小海コンポストの堆肥を利用の場合トン当り500円を補助 |
(9)廃プラスチック適性処理偉業 | 農協で回収しているものについて運搬費に補助 |
(10)防護柵設置事業 | 事業費100万円で材料費のみ補助 1/3補助 |
(11)家畜排泄物処理対策事業補助金 | 事業費100万円以内で1/3補助 |
(12)有害鳥獣対策協議会補助 | 受益農家3戸以上、材料代1/4以内 |
(13)新規就農支援事業 | 長野県里親農業者に登録された農業者が行う新規就農希望者の就農支援活動に対しての補助金30,000円/月 |
(14)流域公益保全林整備事業 | 11~60年生の間伐に対する1/10補助(但し国県補助事業の対象に限る) |
(15)森林造成事業補助金 | 植栽・地拵え等森林づくり事業補助金、基本額(県標準経費)の10%以内~25%以内を補助 |
(16)固体数調整事業補助金 | 有害獣駆除ニホンジカ・イノシシ1頭につき10,000円補助(平成25~27年度13,000円) |
|
住民登録し3年以上(毎年4月1日基準日)村営住宅に入居した者の内、「その他住宅」入居者は住宅建築経過年数により5,000円~22,000円を補助。「第1種住宅」入居者は25,000円を超えた家賃分を、「第2種住宅」入居者は17,000円を超えた家賃分をそれぞれ補助 |
|
個人住宅のリフォームに関し100,000円以上の工事に対して25%助成、250,000円限度 |
|
既存木造住宅の耐震診断(精密診断)を全額補助 |
|
事業費1,200,000円以内で、既存の木造住宅の耐震補強工事に要する補助対象経費の1/2補助 (ただし上記「3.木造住宅耐震事業」を行った住宅) |
|
175,000円上限
借入残高 300,000円以下…補助金なし |
注 詳細については役場・担当課までお問い合わせください。